PRODUCTS
- Edge Banding Machine
- CNC Cutting Machine
- Computer Panel Saw
- CNC Drilling Machine>
- Sliding Table Saw
- Other Machine>
- Drilling Machine
- No Paint Machines
- Paint Finishing System
- Sanding Machine Series
- Drum Sander Series
- Saw Series
- Planer And Thicknesser
- Finger Joint Machine
- Press Machine
- Spindle Moulder
- Mortising Machine
- Knife Sharpening Machine
- Board jointing machine
- Wood lathe machine
- Gluing Machine
- Combination machine
- Other woodworking machine
- Woodworking Tool
Product recommended
Hotline:
86-532-80999854
Email: 86-532-68067870
Phone: 0086 18661846170
QINGDAO:12A04-2, Building A, Nuode Plaza, Shibei District, Qingdao City, Shandong Province, China
GUANGDONG:No.22-5, Industrial Zone Road, Xichong Village, Lunjiao Street, Shunde District, Foshan City, Guangdong Province, China
Woodworking sanding machine production line
- Parameters:Model No.MHH-506ND250Belt Size150*1520mmFeeding Motor1400r/minFeeding Speed0-28mBelt Spee
- Hotline: 86-532-80999854
- Fax: 86-532-68067870
- Email:vivian@kingiso.com
Related products
Detail
Contact Us

Parameters:
| Model No. | MHH-506ND250 |
| Belt Size | 150*1520mm |
| Feeding Motor | 1400r/min |
| Feeding Speed | 0-28m |
| Belt Speed | 0-980r/min |
| Belt Shift Size | 30mm |
| Feed Wheel Size | Φ100*50mm |
| Processing Length | 350*1000mm |
| Processing Height | 25-150mm |
| Processing Thickness | 25-75mm |
| Overall Dimensions | 1700*1000*1450mm |
| Model No. | MHH-DJ250 |
| Belt Motor | 1260*65mm |
| Feeding Motor | 0.18kw 220V/380V |
| Feeding Speed | 1430r/min |
| Belt Speed | 1400r/min |
| Belt Shift Size | 30mm |
| Feed Wheel Size | Φ100*50mm |
| Processing Length | 350*1000mm |
| Processing Height | 25-150mm |
| Processing Thickness | 25-75mm |
| Space Size | 1150*950*1450mm |
| Model No. | MHH-506NB250 |
| Max. Processing Width | 100mm |
| Max. Woring Height | 100mm |
| Size of Adrasive Belt | 178*220mm |
| Mechanical Dimensions | 1400*1800*1600 |
| Machine Weight | 350kg |
| Spindle Horsepower | 1.5kw*4 |
| Feeding Horsepower | 250w*6 |
| Feeding Speed(Inverter Speed) | 6-15m/min |
| Min. Processing Width | 500mm |
| Model No. | MHH-506NC250 |
| Max. Processing Width | 100mm |
| Max. Woring Height | 100mm |
| Size of Adrasive Belt | 178*220mm |
| Mechanical Dimensions | 1400*1800*1600 |
| Machine Weight | 350kg |
| Spindle Horsepower | 1.5kw*4 |
| Feeding Horsepower | 250w*6 |
| Feeding Speed(Inverter Speed) | 6-15m/min |
| Min. Processing Width | 500mm |
Contact Person:
Anne Geng
E-mail: sales010@kingiso.com
Whatsapp: 0086-17686455010
Skype: sales010@kingiso.com
















